태안 단독주택 및 펜션 신축공사 > 모도근작

본문 바로가기

작성일 2006-01-03 14:24:42
조회: 7,175  
제목 태안 단독주택 및 펜션 신축공사
 
첨부파일
 

본문

태안 단독주택
 
대지위치 | 충청남도 태안군 남면 원청리
지역지구 | 관리지역 
용도 | 단독주택
대지면적 | 891.0 m2 (269.53 평) 
연면적 | 197.53 m2 (59.75 평)
건축면적 | 173.63 m2 (52.52 평)
건폐율 | 19.49 %
용적율 | 22.17 %
구조 | 철근콘크리트조
층수 | 지상 2층
외부마감 | 노출콘크리트, 적삼목, 치장벽돌, 투명유리 
 
태안 펜션
 
대지위치 | 충청남도 태안군 남면 원청리
지역지구 | 관리지역 
용도 | 숙박시설
대지면적 | 992.0 m2 (300.08 평) 
연면적 | 143.04 m2 (43.27 평)
건축면적 | 143.04 m2 (43.27 평)
건폐율 | 14.42 %
용적율 | 14.42 %
구조 | 철근콘크리트조
층수 | 지상 1층
외부마감 | 노출콘크리트, 적삼목, 투명유리 


tean01.jpg  

tean02.jpg 
 tean03.jpg 
 

 
 
tean04.jpg
 
tean05.jpg 
 
tean06.jpg 
 
tean07.jpg 
tean08.jpg 
 
tean09.jpg 
 
tean10.jpg   

tean11.jpg 
 
tean12.jpg 
 
tean13.jpg 
 
 
 
 
 
 b8b6c4abc7a5c7f6.png 
 
 
c1d6b0e6c5f5bdc3b5b501.png  
 
 
 b8b6c4abc7a5c7f62.JPG